Путевки в санаторий Саки по доступным ценам
Санаторий «Саки» представляет собой узкоспециализированное учреждение лечебно-профилактического направления. Отдыхающие стремятся заранее купить путевку в санатории «Саки», чтобы поправить ухудшенное здоровье вдали от шумных городов. Наши жилые корпуса расположены на территории парка, являющегося памятником садово-паркового искусства. Ухоженный парк санатория является закрытой охраняемой территорией. Архитектурный дизайн ландшафта заповедной зоны располагает для отдыха и релаксации наших Гостей.
А также, в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 28.04.2023г №138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», гражданин Российской Федерации, имеющий двойное или множественное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин Российской Федерации вне зависимости от места его проживания.
Информация для Гостей, прибывших с детьми
- прокат палок и обучение скандинавской ходьбе;
- услуги косметолога;
- фитобар в грязелечебнице;
- тренажерный зал (ЛФК);
- "дорожка здоровья" и спортивная площадка;
- летняя детская площадка;
- трансфер аэропорт г. Симферополя - санаторий, и в обратном направлении;
- экскурсионное обслуживание.
| Категория/Цены* | 01.06.2026 | 01.07.2026 | 01.08.2026 | 01.09.2026 | 01.10.2026 | 01.11.2026 | 01.12.2026 | 01.01.2027 | 01.02.2027 | 01.03.2027 | 01.04.2027 | 01.05.2027 | 01.06.2027 | 01.07.2027 | 01.08.2027 | 01.09.2027 | 01.10.2027 | 01.11.2027 | 01.12.2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экон. семейн. номер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экон. семейн. место | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эконом номер | 4905 | 5564.45 | 6921.5 | 6267.5 | 4508 | 4044 | 4080 | 4600 | 4600 | 4657.5 | 4772.5 | 4855.5 | 5520 | 6267.5 | 6267.5 | 6267.5 | 4600 | 4600 | 4600 |
| Эконом место | 3915 | 4441.35 | 5524.5 | 5002.5 | 3550.05 | 3184.65 | 3213 | 3622.5 | 3622.5 | 3737.5 | 3852.5 | 3919.5 | 4427.5 | 5002.5 | 5002.5 | 5002.5 | 3622.5 | 3622.5 | 3622.5 |
| Люкс номер | 8953.65 | 10165.2 | 11623 | 10835 | 7992 | 7380 | 7200 | 7920 | 7920 | 8195 | 8525 | 8525 | 9570 | 10835 | 10835 | 10835 | 7920 | 7920 | 7920 |
| Люкс место | 6044.85 | 6862.8 | 7847 | 7315 | 5383.5 | 4971.25 | 4850 | 5335 | 5335 | 5500 | 5665 | 5665 | 6380 | 7315 | 7315 | 7315 | 5335 | 5335 | 5335 |
| Полулюкс номер | 8181 | 9288 | 10620 | 9900 | 7381.5 | 6816.25 | 6650 | 7315 | 7315 | 7590 | 7865 | 7865 | 8745 | 10065 | 10065 | 10065 | 7315 | 7315 | 7315 |
| Полулюкс место | 5408.55 | 6140.4 | 7021 | 6545 | 4884 | 4510 | 4400 | 4840 | 4840 | 5005 | 5225 | 5225 | 5995 | 6765 | 6765 | 6765 | 4840 | 4840 | 4840 |
| Комфорт номер | 8289.9 | 9268.95 | 11346 | 10019.25 | 6660 | 6192 | 5970 | 6600 | 6600 | 6765 | 6930 | 6930 | 8470 | 9900 | 9900 | 9900 | 6600 | 6600 | 6600 |
| Комфорт место | 5571.9 | 6229.95 | 7626 | 6734.25 | 4495.5 | 4179.6 | 4029.75 | 4455 | 4455 | 4620 | 4785 | 4785 | 5665 | 6545 | 6545 | 6545 | 4455 | 4455 | 4455 |
| 1 Катег. одном. номер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Катег. одном. место | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тематический номер | 12226.05 | 13880.4 | 15871 | 14795 | 9379.5 | 8661.25 | 8450 | 9295 | 9295 | 9790 | 10395 | 10395 | 12595 | 14795 | 14795 | 14795 | 9295 | 9295 | 9295 |
| Тематический место | 7544.7 | 8565.6 | 9794 | 9130 | 6049.5 | 5586.25 | 5450 | 5995 | 5995 | 6270 | 6600 | 6600 | 7865 | 9130 | 9130 | 9130 | 5995 | 5995 | 5995 |
| Стандарт номер | 7065 | 8014.85 | 9969.5 | 9027.5 | 6085.8 | 5459.4 | 5508 | 6210 | 6210 | 6382.5 | 6612.5 | 6727.5 | 7820 | 9027.5 | 9027.5 | 9027.5 | 6210 | 6210 | 6210 |
| Стандарт место | 4905 | 5564.45 | 6921.5 | 6267.5 | 4338.95 | 3892.35 | 3927 | 4427.5 | 4427.5 | 4542.5 | 4715 | 4797 | 5462.5 | 6267.5 | 6267.5 | 6267.5 | 4427.5 | 4427.5 | 4427.5 |
| Апартаменты номер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Апартаменты место | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Катег. 2-м номер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Катег. 2-м место | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Не является публичной офертой. Указаны минимальные цены без учета скидок в конкретный период.
Гости старше 74 лет на лечение принимаются только по согласованию.













