Путевки в санаторий Саки по доступным ценам
Санаторий «Саки» представляет собой узкоспециализированное учреждение лечебно-профилактического направления. Отдыхающие стремятся заранее купить путевку в санатории «Саки», чтобы поправить ухудшенное здоровье вдали от шумных городов. Наши жилые корпуса расположены на территории парка, являющегося памятником садово-паркового искусства. Ухоженный парк санатория является закрытой охраняемой территорией. Архитектурный дизайн ландшафта заповедной зоны располагает для отдыха и релаксации наших Гостей.
А также, в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 28.04.2023г №138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», гражданин Российской Федерации, имеющий двойное или множественное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин Российской Федерации вне зависимости от места его проживания.
Информация для Гостей, прибывших с детьми
- прокат палок и обучение скандинавской ходьбе;
- услуги косметолога;
- фитобар в грязелечебнице;
- тренажерный зал (ЛФК);
- "дорожка здоровья" и спортивная площадка;
- летняя детская площадка;
- трансфер аэропорт г. Симферополя - санаторий, и в обратном направлении;
- экскурсионное обслуживание.
Категория | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экон. семейн. одном. | 10150 | 10150 | 10150 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Экон. семейн. место | 6650 | 6650 | 6650 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 |
Эконом одном. | 5450 | 5695.25 | 5760.65 | 4256 | 4248 | 4268 | 4128 | 4120 |
Эконом место | 4350 | 4545.75 | 4597.95 | 3245.2 | 3239.1 | 3254.35 | 3147.6 | 3141.5 |
Де Люкс одном. | 14850 | 15221.25 | 15221.25 | 11865 | 11526 | 11413 | 11413 | 11413 |
Де Люкс место | 9050 | 9276.25 | 9276.25 | 7140 | 6936 | 6868 | 6868 | 6868 |
Люкс-Супер. одном. | 11650 | 11941.25 | 11941.25 | 9607.5 | 9333 | 9241.5 | 9241.5 | 9241.5 |
Люкс-Супер. место | 7550 | 7738.75 | 7738.75 | 6037.5 | 5865 | 5807.5 | 5807.5 | 5807.5 |
Люкс одном. | 9850 | 10096.25 | 10096.25 | 7980 | 7752 | 7676 | 7676 | 7676 |
Люкс место | 6650 | 6816.25 | 6816.25 | 5302.5 | 5151 | 5100.5 | 5100.5 | 5100.5 |
Полулюкс одном. | 9000 | 9225 | 9225 | 7297.5 | 7089 | 7019.5 | 7019.5 | 7019.5 |
Полулюкс место | 5950 | 6098.75 | 6098.75 | 4830 | 4692 | 4646 | 4646 | 4646 |
Комфорт 2-м одном. | 9150 | 9150 | 9296.4 | 6457.5 | 6389.85 | 6285.3 | 6273 | 6273 |
Комфорт 2-м место | 6150 | 6150 | 6248.4 | 4357.5 | 4311.85 | 4241.3 | 4233 | 4233 |
Комфорт 3-м одном. | 12250 | 12250 | 12446 | 8452.5 | 8363.95 | 8227.1 | 8211 | 8211 |
Комфорт 3-м место | 6150 | 6150 | 6248.4 | 4357.5 | 4311.85 | 4241.3 | 4233 | 4233 |
Стандарт 1-м одном. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стандарт 1-м место | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комфорт+ одном. | 10050 | 10050 | 10210.8 | 6772.5 | 6701.55 | 6591.9 | 6579 | 6579 |
Комфорт+ место | 6450 | 6450 | 6553.2 | 4725 | 4675.5 | 4599 | 4590 | 4590 |
Комфорт Сем. одном. | 10150 | 10150 | 10312.4 | 9450 | 9351 | 9198 | 9180 | 9180 |
Комфорт Сем. место | 6650 | 6650 | 6756.4 | 5092.5 | 5039.15 | 4956.7 | 4947 | 4947 |
1 Катег. одном. одном. | 5950 | 5950 | 5950 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
1 Катег. одном. место | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тематический одном. | 13450 | 13786.25 | 13786.25 | 9607.5 | 9333 | 9241.5 | 9241.5 | 9241.5 |
Тематический место | 8300 | 8507.5 | 8507.5 | 6142.5 | 5967 | 5908.5 | 5908.5 | 5908.5 |
Стандарт одном. | 7850 | 8203.25 | 8297.45 | 5958.4 | 5947.2 | 5975.2 | 5779.2 | 5768 |
Стандарт место | 5450 | 5695.25 | 5760.65 | 4202.8 | 4194.9 | 4214.65 | 4076.4 | 4068.5 |
Апартаменты одном. | 14850 | 14850 | 14850 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 |
Апартаменты место | 9050 | 9050 | 9050 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
1 Катег. 2-м одном. | 8600 | 8600 | 8600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
1 Катег. 2-м место | 5700 | 5700 | 5700 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
*Не является публичной офертой. Цены могут быть скорректированы. В санатории действует динамическое ценообразование.
Гости старше 74 лет принимаются только по согласованию.
Размещение с животными доступно только в категории «Комфорт». Вес животного не может превышать 5кг.